<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Totontli</title>
	<link>http://www.totontli.de</link>
	<description>Ramschniveaufreie Zone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>de</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Packstation öffnen trotz nicht funktionierendem PIN-Pad</title>
		<description><![CDATA[Nachdem meine Hilfestellung zu den zu leisen MP3-Spielern am positivsten in diesem Blog kommentiert wurde, möchte ich hier noch eine kleine Alltagshilfe einstellen. Ich bin seit etlichen Jahren Nutzer der DHL-Packstationen. Normalerweise hole ich meine Sendungen folgendermaßen ab: Packstationskundenkarte einschieben, diese wieder entnehmen, PIN eingeben, Sendung(en) entnehmen, fertig. Jedoch kommt es von Zeit zu Zeit [...]]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2012/02/02/packstation-pin-pad-funktioniert-nicht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nebelkrähe beim Rodeln</title>
		<description><![CDATA[Immer wieder bemerkenswert, diese Rabenvögel. Hier kann man eine Nebelkrähe beim Wintersport bewundern: Danke für den Link, Roland!]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2012/01/13/nebelkrahe-rodeln-wintersport-rabenvogel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samtenten am Starnberger See</title>
		<description><![CDATA[Traumwetter am 27.11.2011 am Starnberger See. Strahlender Sonnenschein, 10°C und windstill. Über VIB und ornitho.de wurden Samtenten, Prachttaucher, Sterntaucher und ein Eistaucher gemeldet. Den Letztgenannten konnte ich leider nicht sehen, die anderen jedoch schon. Per Digiskoping konnte ich den folgenden Film von zwei der insgesamt am See zu beobachtenden elf Samtenten drehen. Durch die große [...]]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/11/28/samtenten-am-starnberger-see/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frühlingsgefühle im Herbst</title>
		<description><![CDATA[Am relativ warmen 17. November 2011 (ca. 10°C) am Flaucher in München wurde es den Stockenten nochmal so richtig heiß&#8230; Außerdem waren am Flaucher auch wieder die beiden bekannten Rothalsgänse zu sehen. Als weitere Besonderheit konnte ich eine Nebelkrähe inmitten vieler Rabenkrähen ausmachen.]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/11/17/stockenten-paarung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ornitho.de ist online</title>
		<description><![CDATA[Das ist mir doch einen kurzen Blogeintrag wert: Nach langem Warten ist vor wenigen Tagen die Beobachtungsplattform Ornitho.de online gegangen. Noch hatte ich keine Zeit mich anzumelden, aber Aufmachung, Gestaltung und die Kartendarstellungen finde ich schon mal übersichtlich und gelungen.]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/11/02/ornitho-de-vogel-beobachtung-melden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Junge Kohlmeise beim Sonnenbaden</title>
		<description><![CDATA[Die Aufarbeitung von altem Material läuft. Anfang Juni 2011: Eine junge Kohlmeise nimmt ein Sonnenbad auf meinem Balkon.]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/09/04/junge-kohlmeise-beim-sonnenbaden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Habicht fliegt durch schmale Öffnungen</title>
		<description><![CDATA[Wie ich schon einmal berichtete, ist der Habicht ein extrem geschickter Flieger. Mit ungeheurer Agilität steuert er durch Wald und Unterholz. Dieses Filmchen der BBC zeigt, wie man solche Situationen für den Habicht im &#8220;Labor&#8221; nachstellen kann. Herausgekommen sind faszinierende Zeitlupenfilme:]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/08/10/habicht-locher-zeitlupe-film/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vogelroboter</title>
		<description><![CDATA[Mal was komplett anderes&#8230; Nicht schlecht, Herr Specht..äh&#8230;Herr Fischer!]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/08/05/robot-flies-like-bird-vogelrobote/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vogelbeobachtung in Spanien (Extremadura und Andalusien)</title>
		<description><![CDATA[Ende April/Anfang Mai diesen Jahres gab&#8217;s einen Urlaub in Spanien, genauer gesagt in Andalusien und Extremadura. Ich war vor dem Urlaub schon auf etliche Anzeigen des Typs „Birding Spain“ aufmerksam geworden und war so schon sehr auf den Besuch jener Regionen gespannt. Was dann aber letztlich an toller Naturbeobachtung in Spanien möglich war, übertraf meine [...]]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/06/26/vogelbeobachtung-spanien-monfrague-arrocampo-donana-extremadura-andalusien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Beste der Besten der Besten</title>
		<description><![CDATA[Zur Grundausstattung jedes Vogelbeobachters gehört ein gutes Bestimmungsbuch in dem die Arten seines Beobachtungsgebiets beschrieben sind. Solch ein Buch soll vom Format her möglichst transportierbar sein, so dass man es auch ins Feld mitnehmen kann (sog. Feldführer). Wer noch kein solches Buch besitzt oder mit seinem nicht zufrieden ist, der sollte unbedingt auf die im [...]]]></description>
		<link>http://www.totontli.de/2011/06/03/kosmos-vogelfuhrer-svensson-mullarney-zetterstrom-bestimmungsbuch-vogel/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

