<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totontli</title>
	<atom:link href="http://www.totontli.de/feed/langswitch_lang/de/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totontli.de</link>
	<description>Gurren und Quorren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hörenswert: Interview mit Paul Jorion (Deutschlandfunk)</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/07/10/interview-paul-jorion-zerstorerische-wirkung-geld-deutschlandfunk/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/07/10/interview-paul-jorion-zerstorerische-wirkung-geld-deutschlandfunk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutschlandfunk hat Anfang Mai ein halbstündiges Interview mit Paul Jorion veröffentlicht. Darin wird &#8220;die zerstörerische Wirkung des Geldes&#8221; diskutiert. Zur Sprache kommen darin u.a. die Themen Geldverteilung in der Gesellschaft, Kredit, Zins, Stockoptions für Manager, Bankerboni und die Ideen von Keynes, speziell der Welthandelswährung Bancor. Paul Jorion ist Wirtschaftskolumnist der französischen Tageszeitung &#8220;Le Monde&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Der Deutschlandfunk hat Anfang Mai ein <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/1178969/" target="_blank">halbstündiges Interview</a> mit Paul Jorion veröffentlicht. Darin wird &#8220;die zerstörerische Wirkung des Geldes&#8221; diskutiert. Zur Sprache kommen darin u.a. die Themen Geldverteilung in der Gesellschaft, Kredit, Zins, Stockoptions für Manager, Bankerboni und die Ideen von Keynes, speziell der Welthandelswährung <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bretton-Woods-System#Vorschl.C3.A4ge" target="_blank">Bancor</a>. Paul Jorion ist Wirtschaftskolumnist der französischen Tageszeitung &#8220;Le Monde&#8221; und unterhält ein <a href="http://www.pauljorion.com/blog/" target="_blank">Blog auf französisch</a> und auf <a href="http://www.pauljorion.com/blog_en/" target="_blank">englisch</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/07/10/interview-paul-jorion-zerstorerische-wirkung-geld-deutschlandfunk/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz verlinkt: Artikel in ZEIT-ONLINE zur Geldschöpfung</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/06/28/artikel-zeit-online-geldschopfung-zentralbanken-kredit/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/06/28/artikel-zeit-online-geldschopfung-zentralbanken-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel zur Geldschöpfung durch private Geschäftsbanken ist einer der meistgelesenen Artikel in diesem Blog. Jetzt hat DIE ZEIT nachgezogen und auch einen sehr lesenwerten Artikel zu diesem Thema veröffentlicht.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Der Artikel zur <a href="http://www.totontli.de/2009/04/16/geldschopfung-durch-private-geschaftsbanken/" target="_blank">Geldschöpfung durch private Geschäftsbanken</a> ist einer der meistgelesenen Artikel in diesem Blog. Jetzt hat DIE ZEIT nachgezogen und auch einen sehr <a href="http://www.zeit.de/2010/26/Waehrung-Geld-Herstellung-Wert" target="_blank">lesenwerten Artikel</a> zu diesem Thema veröffentlicht. <img src='http://www.totontli.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/06/28/artikel-zeit-online-geldschopfung-zentralbanken-kredit/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entsorgung und Recycling von alten Fahrrädern in München</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/06/26/entsorgung-recycling-alte-fahrrader-munchen/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/06/26/entsorgung-recycling-alte-fahrrader-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Da mein Fahrrad vor kurzem per Rahmenbruch aus dem rollenden Leben schied, stellte sich die Frage, wie man solch ein Fahrradwrack in München entsorgt. Natürlich fielen mir die Münchner Wertstoffhöfe ein, aber ein Freund wies mich auf eine bessere Variante hin. Am Ostbahnhof München gibt es den Dynamo Fahrradservice Biss e.V., der als gemeinnütziger Verein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.2cm;" align="justify">Da mein Fahrrad vor kurzem per Rahmenbruch aus dem rollenden Leben schied, stellte sich die Frage, wie man solch ein Fahrradwrack in München entsorgt. Natürlich fielen mir die Münchner Wertstoffhöfe ein, aber ein Freund wies mich auf eine bessere Variante hin. Am Ostbahnhof München gibt es den <a href="http://www.dynamo-muenchen.de" target="_blank"><strong>Dynamo Fahrradservice Biss e.V.</strong></a>, der als gemeinnütziger Verein auch die <a href="http://www.dynamo-muenchen.de/dynamo_vorlagen/fahrradrecycling.php" target="_blank">kostenlose Entsorgung bzw. das kostenlose Recycling</a> von alten Fahrrädern anbietet. Alle Fahrräder außer absoluten Rosthaufen werden vom Dynamo Fahrradservice angenommen und zerlegt. Aus den noch zu verwendenden Teilen werden wieder neue Fahrräder aufgebaut; der Rest wird der umweltgerechten Entsorgung zugeführt. Was ist der Dynamo Fahrradservice Biss e.V.? Ich <a href="http://www.dynamo-muenchen.de/dynamo_vorlagen/wir_ueber_uns.php" target="_blank">zitiere</a> der Einfachheit halber von der Webseite: <em>&#8220;Dynamo Fahrradservice Biss e.V. ist ein anerkannter gemeinnütziger Verein, der die Förderung der sozialen, beruflichen und allgemeinen Bildung von benachteiligten und von Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen zum Ziel hat. Zu diesem Zweck führt der Verein einen sozialen Betrieb im zweiten Arbeitsmarkt mit Fahr­radladen und Recyclingwerkstatt. Dynamo Fahrradservice bietet 22 Arbeitsplätze für ehemals langzeitarbeitslose Menschen, die sich als Fahrradmechaniker, Lagerverwalter und Bürokraft quali­fizieren.&#8221;</em></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Der Laden in der Haager Straße 11 ist Dienstag bis Freitag von 09.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 18.30 Uhr geöffnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/06/26/entsorgung-recycling-alte-fahrrader-munchen/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why we fight (Eugene Jarecki)</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/27/why-we-fight-eugene-jarecki/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/27/why-we-fight-eugene-jarecki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Korporatokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[Aus meiner Sicht sind die zwei bedeutendsten Geißeln der Menschheit, die der Mensch selbst zu lösen imstande wäre, die Ungleichverteilung der Ressourcen dieser Erde und der Krieg. Diese beiden Geißeln scheinen mir im Gegensatz zu solchen Dingen wie unheilbaren Krankheiten zu stehen, deren Lösung nicht allein in des Menschen Hand liegt, da zum Beispiel zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.2cm;" align="justify">Aus meiner Sicht sind die zwei bedeutendsten Geißeln der Menschheit, die der Mensch selbst zu lösen imstande wäre, die Ungleichverteilung der Ressourcen dieser Erde und der Krieg. Diese beiden Geißeln scheinen mir im Gegensatz zu solchen Dingen wie unheilbaren Krankheiten zu stehen, deren Lösung nicht allein in des Menschen Hand liegt, da zum Beispiel zur Heilung von Krebs wohl auch noch wissenschaftliches Glück vonnöten ist. Nicht so bei Krieg. Wenn sich Menschen und Völker der Erde wie auch immer morgen zur Bannung von kriegerischen Auseinandersetzungen entschlössen, dann wäre Krieg morgen Geschichte.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Momentan hat in Deutschland eine <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehreinsaetze-koehler-wirtschaftsinteressen-militaerisch-durchsetzen-1.950594" target="_blank">Äußerung des deutschen Bundespräsidenten</a> Wellen geschlagen, die impliziert, dass wirtschaftliche Interessen einen militärischen Einsatz begründen können. Eigentlich ist vielen spätestens seit &#8220;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/No_blood_for_oil" target="_blank">no blood for oil</a>&#8221; klar, dass Kriege auch (oder vor allem?) aus wirtschaftlichen Interessen begonnen werden. Jedoch ist in Deutschland eine &#8220;neue Stufe der Vergangenheitsbewältigung&#8221; erreicht, wenn das deutsche Staatsoberhaupt dies offen ausspricht und sich damit den gesetzlichen Vorschriften des deutschen Grundgesetzes entgegenstellt. Inzwischen ist schon <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,697144,00.html" target="_blank">recht</a> <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/koehler-zu-militaereinsaetzen-schwadroneur-im-schloss-bellevue-1.950985" target="_blank">viel</a> über die Aussage von Horst Köhler im Blätter- und Digitalwald diskutiert worden, so dass ich an dieser Stelle nur noch auf einen sehenswerten Film verlinken möchte, der genau diesen Kontext &#8220;Krieg/Wirtschaft&#8221; thematisiert. Es handelt sich um den Film &#8220;<a href="http://www.imdb.com/title/tt0436971/" target="_blank">Why we fight</a>&#8221; aus dem Jahr 2005 von Eugene Jarecki. Jareckis Film thematisiert vor allem den militärisch-industriell-kongressionellen Komplex der USA und seinen ungeheuerlichen Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik dieses Staates. Interessanterweise stammt der Begriff des militärisch-industriellen Komplexes von einem Militär, nämlich von Präsident und Ex-General Eisenhower, der in seiner Abschiedsrede vom 17. Januar 1961 ausdrücklich vor den Einflüssen des militärisch-industriellen Komplexes in den USA warnte. Wer den Film im englischen Original ansehen möchte, <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=9219858826421983682#" target="_blank">klickt hier</a>. Sonst gibt es unten die deutschsprachige Version von Arte. Jarecki erhielt für den Film sowohl einen Preis beim Sundance Film Festival als auch den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf-Grimme-Preis#2006" target="_blank">Adolf-Grimme-Preis</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0.8cm;" align="justify"><embed id=VideoPlayback src=http://video.google.de/googleplayer.swf?docid=-7774666473557571983&#038;hl=de&#038;fs=true style=width:400px;height:326px allowFullScreen=true allowScriptAccess=always type=application/x-shockwave-flash></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/27/why-we-fight-eugene-jarecki/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren Sie bitte in den Suffbond, in den Alkbond und in den Kotzbond!</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/23/wie-kam-es-zur-wirtschaftskrise-einfach-erklart-suffbond-alkbond-kotzbond/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/23/wie-kam-es-zur-wirtschaftskrise-einfach-erklart-suffbond-alkbond-kotzbond/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Wie kam es zur Wirtschafts- und Finanzkrise? Einfach erklärt in Form eines 14-seitigen Cartoons (pdf). Auch Harald Martenstein hatte dieses Geschichtlein Ende 2008 schon aufgegriffen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.8cm;" align="justify">Wie kam es zur Wirtschafts- und Finanzkrise? Einfach erklärt in Form eines <a href="http://vaa.ch/u_load/pdf/KriseEntstehung.pdf" target="_blank">14-seitigen Cartoons (pdf)</a>. Auch Harald Martenstein hatte dieses Geschichtlein Ende 2008 schon <a href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/finanzen/super-prima-anleihen/1401540.html" target="_blank">aufgegriffen</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/23/wie-kam-es-zur-wirtschaftskrise-einfach-erklart-suffbond-alkbond-kotzbond/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelesen in: Interview der taz mit Thomas Jorberg (Vorstand der GLS Gemeinschaftsbank)</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/23/gelesen-in-interview-der-taz-mit-thomas-jorberg-vorstand-der-gls-gemeinschaftsbank/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/23/gelesen-in-interview-der-taz-mit-thomas-jorberg-vorstand-der-gls-gemeinschaftsbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate, Aphorismen, Geschichten & Lyrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Gewinnmaximierung ist betriebswirtschaftlicher Unsinn. Wirtschaft ist dazu da, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Nur wenn ich das gut mache, kommt am Ende Gewinn dabei raus.&#8221;
Das Interview der taz mit dem Vorstandsmitglied der GLS Gemeinschaftsbank sei hier empfohlen. Es enthält einige interessante Gedanken zum nachhaltigen, menschlichen Wirtschaften und zeigt auf, dass Idealisten auch erfolgreich sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.2cm;" align="justify"><em>&#8220;Gewinnmaximierung ist betriebswirtschaftlicher Unsinn. Wirtschaft ist dazu da, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Nur wenn ich das gut mache, kommt am Ende Gewinn dabei raus.&#8221;</em></p>
<p style="margin-bottom: 0.8cm;" align="justify">Das <a href="http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=wu&#038;dig=2010%2F05%2F08%2Fa0021&#038;cHash=7bfce1f5a4" target="_blank">Interview</a> der taz mit dem Vorstandsmitglied der <a href="http://www.gls.de" target="_blank">GLS Gemeinschaftsbank</a> sei hier empfohlen. Es enthält einige interessante Gedanken zum nachhaltigen, menschlichen Wirtschaften und zeigt auf, dass Idealisten auch erfolgreich sein können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/23/gelesen-in-interview-der-taz-mit-thomas-jorberg-vorstand-der-gls-gemeinschaftsbank/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessanter Gedanke zum Lobbyismus von Herrn Häkelschwein</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/07/interessanter-gedanke-zum-lobbyismus-von-herrn-hakelschwein/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/07/interessanter-gedanke-zum-lobbyismus-von-herrn-hakelschwein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korporatokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Das Häkelschwein hat einen interessanten Gedanken zum Lobbyismus vorgebracht: 
Bleibt nur die Frage, ob das den verdeckten Lobbyismus wirklich stoppte?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Das <a href="http://twitter.com/haekelschwein" target="_blank">Häkelschwein</a> hat einen <a href="http://twitter.com/haekelschwein/status/13562334881" target="_blank">interessanten Gedanken</a> zum Lobbyismus vorgebracht: <img src="http://www.totontli.de/wp-content/uploads/2010/05/Lobbyismus.jpg" style="margin: 25px;" alt="" title="Häkelschwein zum Lobbyismus" width="466" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-2900" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Bleibt nur die Frage, ob das den verdeckten Lobbyismus wirklich stoppte?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/07/interessanter-gedanke-zum-lobbyismus-von-herrn-hakelschwein/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung: Zitateschleuder &#8211; Täglich frisch zitiert!</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/06/zitateschleuder-taglich-frisch-zitiert/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/06/zitateschleuder-taglich-frisch-zitiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate, Aphorismen, Geschichten & Lyrik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt&#8217;s ja ab und an Gedichte, kleine Geschichten, Aphorismen und Zitate zu lesen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf ein Portal hinweisen, das sich zum Ziel gesetzt hat, auffällige Zitate aus dem täglichen medialen Flimmern herauszufiltern, diese zu sammeln und dem interessierten Leser zu präsentieren. Das Projekt nennt sich Zitateschleuder und kann auch via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Hier gibt&#8217;s ja ab und an <a href="http://www.totontli.de/category/zitate/" target="_blank">Gedichte, kleine Geschichten, Aphorismen und Zitate</a> zu lesen. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf ein Portal hinweisen, das sich zum Ziel gesetzt hat, auffällige Zitate aus dem täglichen medialen Flimmern herauszufiltern, diese zu sammeln und dem interessierten Leser zu präsentieren. Das Projekt nennt sich <a href="http://www.zitateschleuder.de/" target="_blank"><strong>Zitateschleuder</strong></a> und kann auch via <a href="http://twitter.com/zitatschleuder" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> und <a href="http://www.facebook.com/zitateschleuder" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> verfolgt werden. Die Zitate der Zitateschleuder sind dabei nach &#8220;Wer hat&#8217;s gesagt?&#8221; und &#8220;Worum ging&#8217;s?&#8221; gelistet, was eine gezielte Suche ermöglicht. So kann man zum Beispiel alle gesammelten <a href="http://www.zitateschleuder.de/themen/griechenland-krise/" target="_blank">Zitate zur Griechenland-Krise</a> abrufen. Lest doch einfach mal rein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/06/zitateschleuder-taglich-frisch-zitiert/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wörterbuch der Vogelarten Europas &#8211; Bird Dictionary Europe &#8211; Diccionario de Aves Europeas &#8211; Dictionnaire des Oiseaux Européens</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/01/worterbuch-der-vogelarten-europas-bird-dictionary-europe-diccionario-de-aves-europeas-dictionnaire-des-oiseaux-europeens2/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/01/worterbuch-der-vogelarten-europas-bird-dictionary-europe-diccionario-de-aves-europeas-dictionnaire-des-oiseaux-europeens2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[This Article in English
Auf totontli.de steht jetzt eine Tabellarische Liste von 707 Vögelarten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens in den vier Sprachen deutsch, englisch, spanisch und französisch zur Verfügung (&#8220;Wörterbuch der Vogelarten &#8211; Bird Dictionary&#8221;). Die Tabelle ist in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Einträge geordnet und richtet sich daher vor allem an deutschsprachige Personen. Beim Erstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify"><a href="#English"><strong>This Article in English</strong></a></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify"><a href="http://www.flickr.com/photos/totontli/4565350981/sizes/o/" title="Svensson et al: Bird Guides in German, English, Spanish, French"  target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3444/4565350981_156223eba1_o.jpg" style="margin: 25px;" width="375" height="500" class="alignright" alt="Svensson et al: Bird Guides in German, English, Spanish, French" /></a>Auf totontli.de steht jetzt eine <a href="http://www.totontli.de/worterbuch-vogelarten-bird-dictionary-diccionario-aves-dictionnaire-oiseaux/"><strong>Tabellarische Liste von 707 Vögelarten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens</strong></a> in den vier Sprachen <strong>deutsch, englisch, spanisch und französisch</strong> zur Verfügung (&#8220;Wörterbuch der Vogelarten &#8211; Bird Dictionary&#8221;). Die Tabelle ist in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Einträge geordnet und richtet sich daher vor allem an deutschsprachige Personen. Beim Erstellen dieser Vogelnamenssammlung in vier Sprachen habe ich zum einen Wert auf Vollständigkeit und zum anderen Wert auf die Qualität der Einträge gelegt. Dazu wurden die vier abgebildeten Bücher “Der neue Kosmos Vogelführer” &#038; “Collins Bird Guide” &#038; “Guía de Aves” &#038; “Le guide ornitho” der Autoren Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström ausgewertet, da diese ein komplettes Bild der Vogelwelt Europas, Nordafrikas und Vorderasiens abgeben. Teilweise wurden zum Erstellen der Liste auch <a href="http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=DE" target="_blank">Avibase</a>, <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia.org</a> und <a href="http://ibc.lynxeds.com/" target="_blank">The Internet Bird Collection (IBC)</a> herangezogen. Somit stehen unter dem jeweiligen wissenschaftlichen Namen der Vogelart die Links zu den entsprechenden Einträgen dieser drei Datenbanken. Ich habe mich bemüht, zu jeder Vogelart den jeweils wichtigsten Namen in den vier Sprachen zu finden; dieser ist fett gedruckt. Weniger wichtige Namen sind teilweise auch aufgeführt, aber nicht fett gedruckt. Teilweise sind auch Unterarten (Subspezies) bei einigen Arten mit aufgelistet, die Unterarten wurden in Klammern gesetzt.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;">Die Tabelle ist in Eigenarbeit entstanden und soll interessierten (Hobby)-Ornithologen dienen. Die Liste steht unter einer <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de" target="_blank">CC-Lizenz</a>, die keine kommerzielle Nutzung zulässt. Wer sich für die Nutzung der Liste und die investierte Arbeit und Zeit erkenntlich zeigen will:</p>
<p style="margin-bottom: 0.8cm;" align="justify">Der <strong>Landesbund für Vogelschutz (LBV)</strong> freut sich sicher über <a href="https://ssl.lbv.de/aktiv-werden/spenden.html" target="_blank"><strong>Spenden</strong></a>: <a href="https://ssl.lbv.de/aktiv-werden/spenden.html" target="_blank"><img src="http://www.totontli.de/wp-content/uploads/2010/03/lbv.jpg" alt="" title="LBV Spende" width="90" height="50" class="alignnone size-full wp-image-2642" /></a></p>
<p style="margin-bottom: 0.2cm;" align="justify"><a name="English">English Version of this article</a>:</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">Totontli.de presents a <a href="http://www.totontli.de/worterbuch-vogelarten-bird-dictionary-diccionario-aves-dictionnaire-oiseaux/"  target="_blank"><strong>Table of the Bird Names of 707 Species of Europe, North Africa and Western Asia in the languages German, English, Spanish and French</strong></a> (“Wörterbuch der Vogelarten – Bird Dictionary”), also including the scientific names. The German entries of the table are ordered alphabetically. English, French and Spanish bird names are recommended to be found by means of the search function (CTRL+F) of the browser.<br />
For setting up the  table of the bird names in the four languages I paid particular attention to completeness and quality of the entries. For achieving this I analysed the four books that are depicted above: the bird guides of Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney and Dan Zetterström “Der neue Kosmos Vogelführer” &#038; “Collins Bird Guide” &#038; “Guía de Aves” &#038; “Le guide ornitho” that give a complete overview of the birds of  Europe, North Africa and Western Asia. In some cases I also consulted <a href="http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=DE" target="_blank">Avibase</a>, <a href="http://www.wikipedia.org/" target="_blank">Wikipedia.org</a> and <a href="http://ibc.lynxeds.com/" target="_blank">The Internet Bird Collection (IBC)</a>. As a consequence I added the links to these three databases next to the scientific name of the respective species. I made an effort to find the most important name of each bird species, this name is set in bold letters. Less important or less commonly used names are sometimes also listed in non-bold letters. Some species also contain information of subspecies whose names are given in brackets.</p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;" align="justify">The table was drawn up by myself and is meant to be a tool for (hobby) ornithologists and birders. The table is published under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.en" target="_blank">CC-licence</a> which does not allow the use of this work for commercial purposes. Whoever would like to show appreciation for the invested time and work is kindly invited to make a donation to any society concerned with bird protection.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/01/worterbuch-der-vogelarten-europas-bird-dictionary-europe-diccionario-de-aves-europeas-dictionnaire-des-oiseaux-europeens2/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harald Schumann auf DCTP.TV</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/04/30/harald-schumann-dctp-tv-banken-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/04/30/harald-schumann-dctp-tv-banken-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Basisdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Geldsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[DTCP.TV ist stets einen Besuch wert. Die Interviews von Alexander Kluge sind etwas ganz besonderes und trugen zuletzt sogar zu einem Grimmepreis bei. Heute wurde eine Themenschleife auf dtcp mit dem Titel &#8220;Der blinde Fleck im Auge der Banken&#8221; veröffentlicht, die eine Sammlung hochinteressanter Gedanken zur Finanzkrise und zum Bankensystem präsentiert.

Ganz besonders gefallen hat mir [...]]]></description>
