<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totontli &#187; Vögel im Internet</title>
	<atom:link href="http://www.totontli.de/category/vogel/vogel-im-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totontli.de</link>
	<description>Ramschniveaufreie Zone</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ornitho.de ist online</title>
		<link>http://www.totontli.de/2011/11/02/ornitho-de-vogel-beobachtung-melden/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2011/11/02/ornitho-de-vogel-beobachtung-melden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Das ist mir doch einen kurzen Blogeintrag wert: Nach langem Warten ist vor wenigen Tagen die Beobachtungsplattform Ornitho.de online gegangen. Noch hatte ich keine Zeit mich anzumelden, aber Aufmachung, Gestaltung und die Kartendarstellungen finde ich schon mal übersichtlich und gelungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2011/11/02/ornitho-de-vogel-beobachtung-melden/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ornitho-Links: Eine kommentierte Linksammlung zum Thema Vögel und Vogelbeobachtung</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/11/25/ornitho-links-kommentierte-linksammlung-vogel-vogelbeobachtung/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/11/25/ornitho-links-kommentierte-linksammlung-vogel-vogelbeobachtung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 21:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist eine neue Unterseite in diesem Blog online gegangen: Ornitho-Links. Auf jener Seite wird nach und nach eine Sammlung von Links zu den Themen &#8220;Vögel&#8221; und &#8220;Vogelbeobachtung&#8221; aufgebaut. Immer wenn ich einen interessanten Link finde, soll er in die Sammlung eingepflegt werden. Momentan umfasst das Inhaltsverzeichnis die folgenden Gliederungspunkte: Verbände und Vereine, Vogelbeobachtung, Artenverzeichnisse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/11/25/ornitho-links-kommentierte-linksammlung-vogel-vogelbeobachtung/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelbeobachtung am Rande Münchens: Der Landschaftspark Hachinger Tal</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/07/22/vogelbeobachtung-rand-munchen-landschaftspark-hachinger-tal-neuntoter/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/07/22/vogelbeobachtung-rand-munchen-landschaftspark-hachinger-tal-neuntoter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arten-Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel in München und Umgebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Im Süden von München in der Gemeinde Unterhaching befindet sich ein sehr reizvolles Vogelbeobachtungsgebiet. Es ist Teil des Landschaftsparks Hachinger Tal (google maps). Der Landschaftspark Hachinger Tal umfasst rund 126 Hektar und befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Militärflughafens. Demzufolge befindet sich dort eine nicht mehr benutzte Start- und Landebahn. Der Landschaftspark unterteilt sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/07/22/vogelbeobachtung-rand-munchen-landschaftspark-hachinger-tal-neuntoter/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wörterbuch der Vogelarten Europas &#8211; Bird Dictionary Europe &#8211; Diccionario de Aves Europeas &#8211; Dictionnaire des Oiseaux Européens</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/05/01/worterbuch-vogelarten-bird-dictionary-diccionario-aves-dictionnaire-oiseaux/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/05/01/worterbuch-vogelarten-bird-dictionary-diccionario-aves-dictionnaire-oiseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[This Article in English Auf totontli.de steht jetzt eine Tabellarische Liste von 707 Vögelarten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens in den vier Sprachen deutsch, englisch, spanisch und französisch zur Verfügung (&#8220;Wörterbuch der Vogelarten &#8211; Bird Dictionary&#8221;). Die Tabelle ist in alphabetischer Reihenfolge der deutschen Einträge geordnet und richtet sich daher vor allem an deutschsprachige Personen. Beim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/05/01/worterbuch-vogelarten-bird-dictionary-diccionario-aves-dictionnaire-oiseaux/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelito Jimihendrixensis</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/02/05/vogelito-jimihendrixensis-vogel-spielen-gitarre/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/02/05/vogelito-jimihendrixensis-vogel-spielen-gitarre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges (Vögel)]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Dass Gelbhaubenkakadus gerne zur passenden Musik einen kleinen Tanz aufführen, wurde ja an anderen Stellen bereits berichtet. Tanzen ist ja ganz nett, aber selbst musizieren macht noch viel mehr Spaß. Deshalb greift pickt der Gelbhaubenkakadu auch gerne mal in die Saiten: Ganz nett der weiße Gitarrist, aber was dagegen ein Schwarm Zebrafinken krachtechnisch vollbringt, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/02/05/vogelito-jimihendrixensis-vogel-spielen-gitarre/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BirdGuides Photo of the Year 2009</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/01/30/birdguides-photo-of-the-year-2009/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/01/30/birdguides-photo-of-the-year-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt ja Unmengen Fotos von Vögeln im Internet, teilweise von höchster Qualität. Man hat sich schon an die große Menge exzellenter verfügbarer Bilder gewöhnt, so dass man nicht mehr allzu oft ins Staunen Gerät. Aber genau dies ist mir heute widerfahren als ich auf die Siegerbilder des Wettbewerbs BirdGuides Photo of the Year 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/01/30/birdguides-photo-of-the-year-2009/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birding Babylon</title>
		<link>http://www.totontli.de/2010/01/17/birding-babylon-irak-iraq-vogelbeobachtung-trouern-trend-2/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2010/01/17/birding-babylon-irak-iraq-vogelbeobachtung-trouern-trend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[NON-BIRD]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelbücher, CDs, DVDs, Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Premiere in diesem Blog: Eine parallele Doppelveröffentlichung im Hauptblog und im ornithologischen Unterblog &#8220;Totontlis&#8220;, weil es sich um einen themenübergreifenden Eintrag handelt. Es geht um das kleine Büchlein &#8220;Birding Babylon&#8221; des US-Soldaten Jonathan Trouern-Trend, Untertitel: &#8220;A Soldier´s Journal from Iraq&#8221;. Jonathan Trouern-Trend ist seit Kindesbeinen an begeisterter Vogelbeobachter (birder) und war in den Jahren 2004/2005 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2010/01/17/birding-babylon-irak-iraq-vogelbeobachtung-trouern-trend-2/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogelstimmenquiz &#8211; Vogelstimmentrainer</title>
		<link>http://www.totontli.de/2009/07/07/vogelstimmenquiz-vogelstimmentrainer/</link>
		<comments>http://www.totontli.de/2009/07/07/vogelstimmenquiz-vogelstimmentrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Totontli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vögel im Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelbücher, CDs, DVDs, Software]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelstimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totontli.de/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade dabei meine Kenntnisse der heimischen Vogelstimmen etwas auszubauen. Gerade im Sommer wenn die Laubbäume voller Blätter hängen, hört man die Vögel vor allem nur. Zum Hören der Vogelstimmen benutze ich die beiden CD-Sammlungen &#8220;Was fliegt und singt denn da?&#8221; und &#8220;Alle Vögel sind schon da&#8221;. Das ist ganz nett zum anhören, jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totontli.de/2009/07/07/vogelstimmenquiz-vogelstimmentrainer/feed/langswitch_lang/de/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

